
增壓泵型號,增壓泵種類,增壓泵的選擇方法
一、增壓泵型號種類及增壓泵的選擇概述
  增壓泵也就是裝在已有的送水管道上面作為補充壓力把水或者其他液體送到更高更遠的地方、或者相關設備里面的泵類產品所以我們把它稱為增壓泵,增壓泵的種類有很多按照用途可以分為家用增壓泵、自來水增壓泵、工業用水管道增壓泵、消防用水增壓泵、輸送化工液體的耐腐蝕增壓泵等。
二、增壓泵的選擇方法
   在選擇增壓泵之前首先得確認好選擇增壓泵的用途,例如自家家庭里面有水但是覺得水壓太低使用熱水器時不能達到理想效果,這種情況可以選擇我們的家用增壓泵產品,高層建筑多用戶供水需要二次增壓時可以選擇管道增壓泵、管道離心泵、不銹鋼多級泵等產品,各類增壓泵都可以配置變頻器實現調節流量的功能。
1、家用增壓泵型號及家用增壓泵種類
家用增壓泵種類主要分為普通型全自動家用增壓泵和具有自吸功能的家用增壓泵和熱水家用增壓泵幾種。
(1)全自動家用增壓泵型號
自動家用增壓泵主要適應與單戶供水增壓之用,家庭里面自來水壓力太低使用熱水器不能正常出水時這種情況就需要用到全自動家用增壓泵,家庭用家用增壓泵由于通常都是15mm內徑的管徑所以在選擇家用增壓泵時型號應該選擇15WG8-10型或者15WG10-12型2種。

全自動家用增壓泵型號參數
規格  | 進出口徑(mm)  | 額定流量(m)  | 額定揚程(m)  | zui大流量(I/min)  | zui高揚程(m)  | 頻率(HZ)  | 電機功率(W)  | 電源電壓(V)  | 轉速(rpm)  | 連接管路尺寸  | 
15WG8-10  | 15  | 0.48  | 10  | 15  | 12  | 50  | 80  | 220~  | 2800  | G1/2"  | 
15WG10-12  | 15  | 0.6  | 12  | 10  | 12  | 50  | 120  | 220~  | 2800  | G1/2"  | 
(2)自吸式家用自動增壓泵型號
如果是別墅可能管徑會有所不同,管徑在20mm到40mm 之間時可以選用家用增壓泵型號是20GZ0.5-14、20GZ0.8-15、25GZ1.2-25、40GZ1.2-25的家用自動增壓泵產品,型號前面數字代表口徑mm。

型號  | 功率  | 電壓  | 頻率  | 轉速  | 進出水口徑  | zui高揚程  | 額定揚程  | zui大流量  | 額定流量  | 毛重  | 數量  | 包裝尺寸  | 
20GZ0.5-14  | 180  | 220-240  | 50  | 2860  | 20  | 22  | 14  | 25  | 8  | 20  | 2  | 38×35.5×31  | 
20GZ0.8-15  | 370  | 220-240  | 50  | 2860  | 20  | 30  | 15  | 30  | 12  | 21  | 2  | 38×35.5×34  | 
25GZ1.2-25  | 550  | 220-240  | 50  | 2860  | 25  | 45  | 25  | 46  | 20  | 31  | 2  | 41.5×41.5×35.5  | 
40GZ1.2-25  | 750  | 220-240  | 50  | 2860  | 40  | 50  | 25  | 46  | 20  | 39  | 2  | 42×40×40  | 
(3)熱水自吸家用增壓泵型號
如果輸送的介質是熱水建議選用我們公司的HM型自來水增壓泵產品,該系列增壓泵不但可以輸送冷水而且還能輸送介質溫度在40度以內的熱水,而且還具有自吸泵的功例如樓下有水而自家沒有水可以選用該款自來水增壓泵,還有可以用它抽取水井或者其他低水位的水。

熱水自吸家用增壓泵型號參數
型號  | 額定功率   | 額定電壓   | zui大流量   | zui高揚程   | zui大吸程   | 轉速   | 頻率   | 配管口徑   | 
HM-122A HM-250A  | 125 250  | 220 220  | 15 32  | 25 32  | 9 9  | 2860 2860  | 50 50  | 25 25  | 
HM-300A HM-370A  | 300 370  | 220 220  | 32 30  | 30 35  | 9 9  | 2860 2860  | 50 50  | 25 25  | 
HM-450A  | 450  | 220  | 35  | 40  | 9  | 2860  | 50  | 25  | 
HM-550A  | 550  | 220  | 37  | 40  | 9  | 2860  | 50  | 25  | 
HM-750A HM-900A  | 750 900  | 220 220  | 40 60  | 45 50  | 9 9  | 2860 2860  | 50 50  | 25 40  | 
HM-1100A  | 1100  | 220  | 60  | 50  | 9  | 2860  | 50  | 40  | 
HM-400A HM-1300A  | 400 1300  | 220 220  | 250 300  | 15 21  | 6 6  | 2860 2860  | 50 50  | 40 40  | 
管道增壓泵通常是用于需要大流量大揚程的工況,例如自來水管網增壓之用或者作為消防供水增壓之用,管道增壓泵產品zui其實所有的離心泵都屬于管道增壓泵系列顧名思義就是裝在管道上增壓的泵就是屬于管道增壓泵,例如管道離心泵、不銹鋼離心泵、臥式離心泵、氟塑料離心泵都可以叫做管道增壓泵。
下圖是立式管道增壓泵和臥式管道增壓泵的圖片

管道增壓泵型號參數
ISG立式管道增壓泵型號 ISW臥式增壓泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG50-100  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
ISG50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
ISG50-12  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
ISG50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
ISG50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
ISG50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
ISG50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
ISG50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISG50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
ISG50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISG50-250A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISG50-250B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG50-100(I)  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
ISG50-100(I)A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
ISG50-125(I)  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
ISG50-125(I)A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
ISG50-160(I)  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
ISG50-160(I)A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
ISG50-160(I)B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISG50-200(I)  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISG50-200(I)A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
ISG50-200(I)B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
ISG50-250(I)  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISG50-250(I)A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISG50-250(I)B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
ISG50-315(I)  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISG50-315(I)A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISG50-315(I)B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG80-100  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
ISG80-100A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
ISG80-125  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
ISG80-12  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISG80-160  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISG80-160A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
ISG80-160B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
ISG80-200  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
ISG80-200A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
ISG80-200B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
ISG80-250  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISG80-250A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISG80-250B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
ISG80-315  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISG80-31  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISG80-315B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
ISG80-315C  | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
ISG80-350  | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
ISG80-350A  | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
ISG80-350B  | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG80-100(I)  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG80-100(I)A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG80-125(I)  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG80-125(I)A  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG80-160(I)  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG80-160(I)A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG80-160(I)B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISG80-200(I)  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
ISG80-200(I)A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISG80-200(I)B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
ISG80-250(I)  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | >4.0  | 
ISG80-250(I)A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
ISG80-250(I)B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG80-315(I)  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG80-315(I)A  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG80-315(I)B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
ISG80-315(I)C  | 82  | 85  | 37  | 2900  | 63  | 4.0  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG100-100  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG100-100A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG100-125  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG100-12  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG100-160  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISG100-160A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG100-160B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISG100-200  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
ISG100-200A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISG100-200B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
ISG100-250  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
ISG100-250A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
ISG100-250B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG100-315  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG100-31  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISG100-315B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
ISG100-100(I)  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 73  | 4.5  | 
ISG100-125(I)  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG100-125(I)A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISG100-160(I)  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 79  | 5.6  | 
ISG100-160(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 5.0  | 
ISG100-200(I)  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 79  | 5.2  | 
ISG100-200(I)A  | 150  | 45  | 30  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISG100-200(I)B  | 138  | 40  | 22  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISG100-250(I)  | 160  | 80  | 55  | 2900  | 77  | 4.8  | 
ISG100-250(I)A  | 140  | 70  | 45  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISG100-250(I)B  | 100  | 65  | 37  | 2900  | 70  | 4.5  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG100-350  | 100  | 150  | 90  | 2900  | 57  | 4.0  | 
ISG100-350A  | 87  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISG100-350B  | 82  | 135  | 55  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISG125-100  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 82  | 4.0  | 
ISG125-100A  | 143  | 10  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISG125-125  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 80  | 4.0  | 
ISG125-12  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISG125-160  | 200  | 32  | 30  | 2900  | 78  | 4.0  | 
ISG125-160A  | 187  | 28  | 22  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISG125-160B  | 180  | 24.5  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISG125-200  | 200  | 50  | 45  | 2900  | 77  | 5.5  | 
ISG125-200A  | 187  | 44  | 37  | 2900  | 76  | 5.5  | 
ISG125-200B  | 172  | 37  | 30  | 2900  | 75  | 5.5  | 
ISG125-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
ISG125-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
ISG125-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
ISG125-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISG125-31  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISG125-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
ISG125-315C  | 160  | 78  | 55  | 2900  | 67  | 5.0  | 
ISG立式離心泵型號  | 流量  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISG150-125  | 160  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISG150-12  | 150  | 16  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISG150-160  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISG150-160A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISG150-160B  | 140  | 24  | 15  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISG150-200  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 77  | 5.5  | 
ISG150-200A  | 150  | 44  | 30  | 2900  | 76  | 5.5  | 
ISG150-200B  | 140  | 38  | 22  | 2900  | 75  | 5.5  | 
ISG150-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
ISG150-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
ISG150-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
ISG150-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISG150-31  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISG150-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
注:以上參數只是部分性能參數如沒有選到合適的型號參數可以向我們索取
該增壓泵型號種類及增壓泵的選擇方法技術新聞文章由專業的水泵原創。
上一篇:循環水泵型號參數及選型
©2025 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
